ESTADÍSTICAS
A continuación se presentan los resultados del Proyecto PIEMSA en los colegios de la comarca de Adesiman.
| Municipio | Fecha | ALUMNOS |
| Fuentelespino de Haro | 26/01/2011 | 5 |
| Palomares del Campo | 27/01/2011 | 38 |
| Villarejo de Fuentes | 02/02/2011 | 30 |
| Albaladejo del Cuende | 01/02/2011 | 11 |
| Zarza de Tajo | 07/02/2011 | 21 |
| Almendros | 27/01/2011 | 7 |
| Fuente de Pedro Naharro | 28/01/2011 | 115 |
| Horcajo de Santiago | 1-2/02/2011 | 250 |
| Montalbo | 27/01/2011 | 50 |
| Carrascosa del campo | 119/12/2010 | 42 |
| Saelices | 04/02/2011 | 38 |
| Villar de olalla | 09/02/2011 | 90 |
| La Hinojosa | 10/02/2011 | 4 |
| El Acebrón | 15/02/2011 | 20 |
| Villarejo Periesteban | 15/02/2011 | 14 |
| Villares del saz | 17/02/2011 | 29 |
| Torrubia del Campo | 17/02/2011 | 12 |
| Seminario de Uclés | 08/02/2011 | 37 |
| Belinchón | 09/02/2011 | 21 |
| Almonacid del Marquesado | 10/02/2011 | 19 |
| Puebla de Almenara | 17/02/2011 | 10 |
| Chillarón | 24/02/2011 | 17 |
| Pozorrubio de Santiago | 23/02/2011 | 17 |
| Valverde del Júcar | 03/03/2011 | 70 |
| Cervera del Llano | 22/02/2011 | 4 |
| La Almarcha | 01/03/2011 | 23 |
| Olivares del Júcar | 07/03/2011 | 16 |
| Villaverde y Pasaconsol | 08/03/2011 | 22 |
| Altarejos | 09/03/2011 | 20 |
| San lorenzo de la Parrilla | 10/03/2011 | 70 |
| Instituto de Horcajo de Santiago | 10/03/2011 | 82 |
| Villar de Cañas | 16/03/2011 | 20 |
| Arcas | 23/03/2011 | 200 |
| Huerta de la Obispalía | 24/05/2011 | 10 |
| Valera de Abajo Colegio | 13/04/2011 | 104 |
| Valera de Abajo Instituto | 16/05/2011 | 34 |
| Villares del Saz instituto | 17/05/2011 | 75 |
| Colegio Ruiz Jarabo Tarancón | 21y 24/03/2011 | 450 |
| Colegio Gloria Fuertes Tarancón | 28-29-31/03/2011 | 350 |
| Colegio de Chumillas | 09/03/2011 | 5 |
| Instituto de Tarancón | 14-15/04/2011 | 130 |
| TOTAL | 2582 |
Created by
Natalia
Last modified 2011-11-02 09:37
Last modified 2011-11-02 09:37